行业资讯2017-04-27约 1 分钟阅读阅读 262责编 · jiucn99
金种子酒:2017一季报净利润0.06亿 同比下降78.17%
一、主要会计数据和财务指标 报告期指标 2017年一季报 2016年一季报 本年比上年增减(%) 2015年一季报 基本每股收益(元) 0.0114 0.0495 -76.97 0.0397 每股净资产(元) 4.04 4.08 -1.02 4.03 每股公积金(元) 1.26
一、主要会计数据和财务指标
| 报告期指标 | 2017年一季报 | 2016年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2015年一季报 |
| 基本每股收益(元) | 0.0114 | 0.0495 | -76.97 | 0.0397 |
| 每股净资产(元) | 4.04 | 4.08 | -1.02 | 4.03 |
| 每股公积金(元) | 1.26 | 1.26 | -0.07 | 1.26 |
| 每股未分配利润(元) | 1.5264 | 1.5639 | -2.4 | 1.5155 |
| 每股经营现金流(元) | -0.2665 | -0.1045 | -155.02 | 0.2531 |
| 营业收入(亿元) | 3.48 | 4.77 | -27.02 | 5.22 |
| 净利润(亿元) | 0.06 | 0.27 | -78.17 | 0.22 |
| 净资产收益率(%) | 0.2800 | 1.2200 | - | 0.9900 |
评论
新评论需后台审核通过后才会显示。
暂无已发布的评论。
登录后可发表评论。 去登录
